Granada båd data

Model Design år Længde Bredde Vandlinie Dybde Vægt
Granada 23 1976 7,02 m 2.30 m 6,00 m 1,45 m 1700 kg
Granada 24 1974 7,14 m 2,52 m 6,48 m 1,25 m 1800 kg
Granada 240 Regina ? 10,08 m 3,36 m ? 2,06 m 2720 kg
Granada 27 1977 8,28 m 2,78 m 6,40 m 1,75 m 2720 kg
Granada 28 1982 8,34 m 2,80 m 6,45 m 1,70 m 2500 kg
Granada 30 ? 9,18 m 2,91 m ? 1,65 m 3000 kg
Granada 31 1977 9,39 m 3,05 m 7,39 m 1,75 m 4200 kg
Granada 310 ? 9,39 m 3,05 m 7,39 m 1,75 m ?
Granada 311 1982 9,39 m 3,05 m 7,39 m 1,75 m 3600 kg
Granada 32 1987 9,75 m 3,20 m 7,50 m 1,75 m 3800 kg
Granada 33 Regina ? 10,08 m 3,38 m ? 1,87 m 4700 kg
Granada 34 Regina 1987 10,40 m 3,36 m 8,10 m 1,80 m 4600 kg
Granada 35 1980 10,90 m 3,62 m 9,27 m 1,85 m 7300 kg
Granada 375 1978 11,40 m 3.63 m 9,27 m 1,85 m 6500 kg
Granada 38 1981 11,58 m 3,58 m 9,00 m 1,95 m 6800 kg
Granada 410 ? 12.35 m 3,70 m 9,75 m 1,90 m 7100 kg
Granada 43 ? 13.05 m 3,40 m 10,60 m ? ?
Granada 767 Bonita 1985 7,67 m 2,70 m 6,50 m 1,45 m 2100 kg
Granada 808 1983 8,08 m 2,80 m 6,55 m 1,30 m 2950 kg
Granada
858 Regatta
1984 8,58 m 2,92 m 6,80 m 1,60 m 2950 kg
Granada 910 1983 9,10 m 2,90 m 7,41 m 1,75 m 3400 kg
Granada 939 1977 9,39 m 3,05 m 7,39 m 1,75 m 4200 kg